Система обеспечения безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ХАССП — анализ рисков и критические контрольные точки) — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. Система ХАССП является эффективным орудием управления, которое используется для защиты предприятия (торговой марки) при продвижении на рынке пищевых продуктов и защите производственных процессов от биологических (микробиологических), химических, физических и других рисков загрязнения.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ — 15 000 рублей
При посещении обучения 2-х и более человек от одной организации предоставляются СКИДКИ!
СРОК ОБУЧЕНИЯ — 2 деня (16 часов)
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ — дневная
Место проведения
г. Калуга, ул. Степана Разина, д.71 или на территории Заказчика по дополнительному согласованию.
Содержание
1 день | |
9:00 – 10:30 | Безопасность продуктов питания. Риски и опасные факторы. Законодательная и нормативная база обеспечения безопасности пищевой продукции. Технические регламенты РФ и Таможенного союза. Технический регламент ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». |
10:30 – 11:45 | Система менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Программа обязательных предварительных мероприятий. |
11:45 – 12:00 | Перерыв |
12:00 – 13:30 | Тренинг №1 Создание программы обязательных предварительных мероприятий. |
13:30 – 14:30 | Перерыв на обед |
14:30 – 15:45 | Система обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе производства, хранения и транспортировки на основе принципов ХАССП и требований ТР ТС 021/2 011 (СМБ-ХАССП), 12 этапов создания и внедрения СМБ-ХАССП |
15:45 – 16:45 | Документация и процедуры СМБ-ХАССП, основанные на требованиях ТР ТС 021/2011, ответственность руководителей предприятий, требования Роспотребнадзора при осуществлении государственного контроля (надзора) |
16:45 – 17:00 | Перерыв |
17:00 – 18:00 | Описание продукта-объекта ХАССП, составление поточной операционной схемы производства продукции, разработка перечня опасных факторов. |
2 день | |
9:00 – 10:15 | Описание продукта-объекта ХАССП, составление поточной операционной схемы производства продукции, разработка перечня опасных факторов. |
10:15 – 11:45 | Разработка перечня критических контрольных точек (ККТ), определение предельных значений параметров ККТ, установление порядка мониторинга ККТ и порядка коррекций и корректирующих действий. Документирование информации о контролируемых этапах, составление документов по прослеживаемости. |
11:45 – 12:00 | Перерыв |
12:00 – 12:45 | Тренинг №2 Разработка перечня опасных факторов, которые могут привести к выпуску в обращение небезопасной продукции. |
12:45 – 13:30 | Тренинг №3 Разработка перечня критических контрольных точек, для которых необходим контроль, чтобы устранить или уменьшить риски в производстве безопасной продукции. |
13:30 – 14:30 | Перерыв на обед |
14:30 – 15:45 | Тренинг №4 Составление итоговой контрольной карты ХАССП. |
15:45 – 16:45 | Итоговый контроль |
16:45 – 17:00 | Перерыв |
17:00 – 18:00 | Вопросы, консультации, обсуждения. Выдача сертификатов и удостоверений о повышении квалификации. |
Лекторы
Тулякова Татьяна Владимировна — Старший научный сотрудник, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР, профессор кафедры «Пищевая безопасность».
Матисон Валерий Арвидович — доктор технических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Используемые методы
Семинар сочетает в себе лекцию, обсуждение вопросов, упражнения и практические занятия.
Методический материал
Полный комплект учебно-методических раздаточных материалов: 4 брошюры, плюс презентации. Нормативная документация на электронных носителях.
Расписание занятий
С 9-00 ч. до 18-00 ч. В течение дня предусмотрен часовой перерыв на обед и пятнадцатиминутные перерывы на кофе.
Сертификат
Всем участникам выдается Сертификат установленного образца.